À Poitiers, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 70 € en moyenne pour 2 personnes, soit 8 % de moins que les autres nuits. Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Poitiers d'ici le 31 janvier 2027.
Tarifs Booking.com relevés du 4 au 20 novembre 2026 sur 23 hôtels de Poitiers · nuit pour 2 adultes, au tarif de la chambre la moins chère de chaque hôtel · Méthodologie
Prix médian d'une nuit
74 €
pour 2 personnes, chambre la moins chère
Nuit la moins chère
Dimanche
8 % de moins que les autres jours de la semaine
Nuit la plus chère
26 novembre
à partir de 87 € en moyenne pour 2 personnes
Pics de prix
Aucun
d'ici le 31 janvier 2027
À Poitiers, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 70 € en moyenne pour 2 personnes, soit 8 % de moins que les autres nuits.
| Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes catégories | 77 € | 78 € | 78 € | 77 € | 73 € | 72 € | 70 € |
| 2 étoiles | 57 € | 57 € | 58 € | 58 € | 56 € | 55 € | 54 € |
| 3 étoiles | 80 € | 82 € | 82 € | 81 € | 76 € | 75 € | 74 € |
Moyennes calculées hors pics de prix. En gras : le jour le moins cher de chaque ligne.
Sur les 10 prochaines semaines, aucune nuit n'est nettement plus chère que d'habitude à Poitiers (prix médian : 74 € pour 2 personnes).
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 2080 € | 2176 € | 2272 € |
| 2383 € | 2483 € | 2586 € | 2687 € | 2774 € | 2873 € | 2969 € |
| 3082 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 € | 285 € | 383 € | 470 € | 572 € | 670 € | |
| 777 € | 880 € | 977 € | 1074 € | 1172 € | 1269 € | 1368 € |
| 1477 € | 1579 € | 1680 € | 1778 € | 1872 € | 1971 € | 2069 € |
| 2173 € | 2273 € | 2374 € | 2475 € | 2569 € | 2669 € | 2770 € |
| 2873 € | 2973 € | 3073 € | 3177 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 € | 272 € | 368 € | ||||
| 475 € | 576 € | 676 € | 775 € | 872 € | 971 € | 1071 € |
| 1175 € | 1276 € | 1376 € | 1474 € | 1572 € | 1671 € | 1771 € |
| 1875 € | 1976 € | 2076 € | 2176 € | 2273 € | 2372 € | 2471 € |
| 2576 € | 2677 € | 2777 € | 2875 € | 2972 € | 3071 € | 3171 € |
Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Poitiers d'ici le 31 janvier 2027.
Dimanche 13 décembre
68 €
−8 % par rapport au prix médian
Dimanche 20 décembre
69 €
−7 % par rapport au prix médian
Samedi 26 décembre
69 €
−7 % par rapport au prix médian
Dimanche 3 janvier
68 €
−7 % par rapport au prix médian
D'ici le 31 janvier 2027, les nuits d'hôtel les moins chères à Poitiers sont les dimanches. Aucune période nettement plus chère n'est attendue.
À Poitiers, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 70 € en moyenne pour 2 personnes, soit 8 % de moins que les autres nuits.
Sur les 10 prochaines semaines, le prix médian d'une nuit d'hôtel pour 2 personnes à Poitiers est de 74 € ; selon les nuits, la moyenne varie de 68 € à 87 €. Comptez en moyenne 56 € pour un 2 étoiles et 78 € pour un 3 étoiles (hors pics de prix).
Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Poitiers d'ici le 31 janvier 2027.
Non. Ce sont des moyennes calculées à partir des tarifs publics Booking.com relevés du 4 au 20 novembre 2026 pour 23 hôtels de Poitiers. Le prix réel dépend de la disponibilité au moment de la réservation.