In Poitiers ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 70 € für 2 Personen, 8 % weniger als die übrigen Nächte. In Poitiers ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Booking.com-Preise, erhoben vom 4. bis 20. November 2026 bei 23 Hotels in Poitiers · eine Nacht für 2 Erwachsene, günstigstes Zimmer jedes Hotels · Methodik
Medianpreis pro Nacht
74 €
für 2 Personen, günstigstes Zimmer
Günstigste Nacht
Sonntag
8 % weniger als an den anderen Wochentagen
Teuerste Nacht
26. November
ab 87 € im Schnitt für 2 Personen
Preisspitzen
Keine
bis zum 31. Januar 2027
In Poitiers ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 70 € für 2 Personen, 8 % weniger als die übrigen Nächte.
| Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kategorien | 77 € | 78 € | 78 € | 77 € | 73 € | 72 € | 70 € |
| 2 Sterne | 57 € | 57 € | 58 € | 58 € | 56 € | 55 € | 54 € |
| 3 Sterne | 80 € | 82 € | 82 € | 81 € | 76 € | 75 € | 74 € |
Durchschnittswerte ohne Preisspitzen. Fett: der günstigste Tag jeder Zeile.
In den nächsten 10 Wochen ist in Poitiers keine Nacht deutlich teurer als üblich (Medianpreis: 74 € für 2 Personen).
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 2080 € | 2176 € | 2272 € |
| 2383 € | 2483 € | 2586 € | 2687 € | 2774 € | 2873 € | 2969 € |
| 3082 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 € | 285 € | 383 € | 470 € | 572 € | 670 € | |
| 777 € | 880 € | 977 € | 1074 € | 1172 € | 1269 € | 1368 € |
| 1477 € | 1579 € | 1680 € | 1778 € | 1872 € | 1971 € | 2069 € |
| 2173 € | 2273 € | 2374 € | 2475 € | 2569 € | 2669 € | 2770 € |
| 2873 € | 2973 € | 3073 € | 3177 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 € | 272 € | 368 € | ||||
| 475 € | 576 € | 676 € | 775 € | 872 € | 971 € | 1071 € |
| 1175 € | 1276 € | 1376 € | 1474 € | 1572 € | 1671 € | 1771 € |
| 1875 € | 1976 € | 2076 € | 2176 € | 2273 € | 2372 € | 2471 € |
| 2576 € | 2677 € | 2777 € | 2875 € | 2972 € | 3071 € | 3171 € |
In Poitiers ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Sonntag, 13. Dezember
68 €
−8 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 20. Dezember
69 €
−7 % gegenüber dem Medianpreis
Samstag, 26. Dezember
69 €
−7 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 3. Januar
68 €
−7 % gegenüber dem Medianpreis
Bis zum 31. Januar 2027 übernachten Sie in Poitiers am günstigsten sonntags. Ein deutlich teurerer Zeitraum ist nicht zu erwarten.
In Poitiers ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 70 € für 2 Personen, 8 % weniger als die übrigen Nächte.
In den nächsten 10 Wochen liegt der Medianpreis einer Hotelnacht für 2 Personen in Poitiers bei 74 €; je nach Nacht schwankt der Durchschnitt zwischen 68 € und 87 €. Rechnen Sie im Schnitt mit 56 € für ein 2-Sterne-Hotel und 78 € für ein 3-Sterne-Hotel (ohne Preisspitzen).
In Poitiers ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Nein. Es handelt sich um Durchschnittswerte aus öffentlichen Booking.com-Preisen, erhoben vom 4. bis 20. November 2026 bei 23 Hotels in Poitiers. Der tatsächliche Preis hängt von der Verfügbarkeit zum Buchungszeitpunkt ab.