A Poitiers, la domenica è la notte in hotel più economica: 70 € in media per 2 persone, l'8% in meno rispetto alle altre notti. Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Poitiers fino al 31 gennaio 2027.
Tariffe Booking.com rilevate dal 4 al 20 novembre 2026 su 23 hotel di Poitiers · notte per 2 adulti, camera più economica di ogni hotel · Metodologia
Prezzo mediano per notte
74 €
per 2 persone, camera più economica
Notte più economica
Domenica
l'8% in meno rispetto agli altri giorni
Notte più cara
26 novembre
a partire da 87 € in media per 2 persone
Picchi di prezzo
Nessuno
fino al 31 gennaio 2027
A Poitiers, la domenica è la notte in hotel più economica: 70 € in media per 2 persone, l'8% in meno rispetto alle altre notti.
| Categoria | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutte le categorie | 77 € | 78 € | 78 € | 77 € | 73 € | 72 € | 70 € |
| 2 stelle | 57 € | 57 € | 58 € | 58 € | 56 € | 55 € | 54 € |
| 3 stelle | 80 € | 82 € | 82 € | 81 € | 76 € | 75 € | 74 € |
Medie calcolate escludendo i picchi di prezzo. In grassetto: il giorno più economico di ogni riga.
Nelle prossime 10 settimane, nessuna notte è nettamente più cara del solito a Poitiers (prezzo mediano: 74 € per 2 persone).
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 2080 € | 2176 € | 2272 € |
| 2383 € | 2483 € | 2586 € | 2687 € | 2774 € | 2873 € | 2969 € |
| 3082 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 € | 285 € | 383 € | 470 € | 572 € | 670 € | |
| 777 € | 880 € | 977 € | 1074 € | 1172 € | 1269 € | 1368 € |
| 1477 € | 1579 € | 1680 € | 1778 € | 1872 € | 1971 € | 2069 € |
| 2173 € | 2273 € | 2374 € | 2475 € | 2569 € | 2669 € | 2770 € |
| 2873 € | 2973 € | 3073 € | 3177 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 € | 272 € | 368 € | ||||
| 475 € | 576 € | 676 € | 775 € | 872 € | 971 € | 1071 € |
| 1175 € | 1276 € | 1376 € | 1474 € | 1572 € | 1671 € | 1771 € |
| 1875 € | 1976 € | 2076 € | 2176 € | 2273 € | 2372 € | 2471 € |
| 2576 € | 2677 € | 2777 € | 2875 € | 2972 € | 3071 € | 3171 € |
Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Poitiers fino al 31 gennaio 2027.
Domenica 13 dicembre
68 €
−8% rispetto al prezzo mediano
Domenica 20 dicembre
69 €
−7% rispetto al prezzo mediano
Sabato 26 dicembre
69 €
−7% rispetto al prezzo mediano
Domenica 3 gennaio
68 €
−7% rispetto al prezzo mediano
Fino al 31 gennaio 2027, le notti in hotel più economiche a Poitiers sono le domeniche. Non è previsto alcun periodo nettamente più caro.
A Poitiers, la domenica è la notte in hotel più economica: 70 € in media per 2 persone, l'8% in meno rispetto alle altre notti.
Nelle prossime 10 settimane, il prezzo mediano di una notte in hotel per 2 persone a Poitiers è di 74 €; a seconda della notte, la media va da 68 € a 87 €. In media si spendono 56 € per un hotel a 2 stelle e 78 € per un hotel a 3 stelle (esclusi i picchi di prezzo).
Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Poitiers fino al 31 gennaio 2027.
No. Sono medie calcolate sulle tariffe pubbliche Booking.com rilevate dal 4 al 20 novembre 2026 su 23 hotel di Poitiers. Il prezzo reale dipende dalla disponibilità al momento della prenotazione.