En Poitiers, el domingo es la noche de hotel más barata: 70 € de media para 2 personas, un 8 % menos que el resto de las noches. No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Poitiers hasta el 31 de enero de 2027.
Tarifas de Booking.com recopiladas del 4 al 20 de noviembre de 2026 en 23 hoteles de Poitiers · noche para 2 adultos, habitación más barata de cada hotel · Metodología
Precio mediano por noche
74 €
para 2 personas, habitación más barata
Noche más barata
Domingo
un 8 % menos que el resto de la semana
Noche más cara
26 de noviembre
desde 87 € de media para 2 personas
Picos de precios
Ninguno
hasta el 31 de enero de 2027
En Poitiers, el domingo es la noche de hotel más barata: 70 € de media para 2 personas, un 8 % menos que el resto de las noches.
| Categoría | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas las categorías | 77 € | 78 € | 78 € | 77 € | 73 € | 72 € | 70 € |
| 2 estrellas | 57 € | 57 € | 58 € | 58 € | 56 € | 55 € | 54 € |
| 3 estrellas | 80 € | 82 € | 82 € | 81 € | 76 € | 75 € | 74 € |
Medias calculadas sin los picos de precios. En negrita: el día más barato de cada fila.
En las próximas 10 semanas, ninguna noche es notablemente más cara de lo habitual en Poitiers (precio mediano: 74 € para 2 personas).
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 2080 € | 2176 € | 2272 € |
| 2383 € | 2483 € | 2586 € | 2687 € | 2774 € | 2873 € | 2969 € |
| 3082 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 € | 285 € | 383 € | 470 € | 572 € | 670 € | |
| 777 € | 880 € | 977 € | 1074 € | 1172 € | 1269 € | 1368 € |
| 1477 € | 1579 € | 1680 € | 1778 € | 1872 € | 1971 € | 2069 € |
| 2173 € | 2273 € | 2374 € | 2475 € | 2569 € | 2669 € | 2770 € |
| 2873 € | 2973 € | 3073 € | 3177 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 € | 272 € | 368 € | ||||
| 475 € | 576 € | 676 € | 775 € | 872 € | 971 € | 1071 € |
| 1175 € | 1276 € | 1376 € | 1474 € | 1572 € | 1671 € | 1771 € |
| 1875 € | 1976 € | 2076 € | 2176 € | 2273 € | 2372 € | 2471 € |
| 2576 € | 2677 € | 2777 € | 2875 € | 2972 € | 3071 € | 3171 € |
No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Poitiers hasta el 31 de enero de 2027.
Domingo 13 de diciembre
68 €
−8 % respecto al precio mediano
Domingo 20 de diciembre
69 €
−7 % respecto al precio mediano
Sábado 26 de diciembre
69 €
−7 % respecto al precio mediano
Domingo 3 de enero
68 €
−7 % respecto al precio mediano
Hasta el 31 de enero de 2027, las noches de hotel más baratas en Poitiers son los domingos. No se prevé ningún periodo notablemente más caro.
En Poitiers, el domingo es la noche de hotel más barata: 70 € de media para 2 personas, un 8 % menos que el resto de las noches.
En las próximas 10 semanas, el precio mediano de una noche de hotel para 2 personas en Poitiers es de 74 €; según la noche, la media va de 68 € a 87 €. Cuente de media con 56 € en un hotel de 2 estrellas y 78 € en un hotel de 3 estrellas (sin los picos de precios).
No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Poitiers hasta el 31 de enero de 2027.
No. Son medias calculadas a partir de las tarifas públicas de Booking.com recopiladas del 4 al 20 de noviembre de 2026 en 23 hoteles de Poitiers. El precio real depende de la disponibilidad en el momento de la reserva.